ScoutPilot
← Zurück zur Spielerliste

Luca Leandro Ruegenberg

Person-ID: 2949207 · Trikot 66
SG Düren 1899
Spiele
18
Tore
157
7m-Tore
40
Ø Tore/Spiel
8.7

Spiele

Datum Begegnung Ergebnis Tore 7m
02.05.2026 SG Düren 1899 – Brühler TV 28:21 14 2
18.04.2026 SG Düren 1899 – Schwarz-Rot Aachen 33:28 10 4
07.03.2026 SG Düren 1899 – HSV Frechen 27:29 6 2
28.02.2026 TuS Ehrenfeld 65 – SG Düren 1899 31:27 11 8
21.02.2026 SG Düren 1899 – TuS Wesseling 26:19 8 0
10.02.2026 Brühler TV – SG Düren 1899 32:33 12 2
08.02.2026 HC Weiden 2018 III – SG Düren 1899 36:31 15 3
31.01.2026 SG Düren 1899 – TV Birkesdorf II 41:31 12 3
24.01.2026 VfL Bardenberg – SG Düren 1899 35:25 8 3
17.01.2026 SG Düren 1899 – HSG Merkstein 25:25 9 1
06.12.2025 SG Düren 1899 – BTB Aachen II 20:33 4 2
29.11.2025 HSG Euskirchen – SG Düren 1899 24:25 11 3
15.11.2025 SG Düren 1899 – Wölfe Voreifel II 28:24 10 2
08.11.2025 HSV Frechen – SG Düren 1899 27:27 2 0
11.10.2025 SG Düren 1899 – TuS Ehrenfeld 65 29:19 6 1
04.10.2025 TuS Wesseling – SG Düren 1899 27:30 8 3
27.09.2025 SG Düren 1899 – HC Weiden 2018 III 29:25 9 1
20.09.2025 TV Birkesdorf II – SG Düren 1899 25:36 2 0
Spielerdaten bearbeiten
Person-ID 2949207 bleibt persistent — Klarname wird beim nächsten Import nicht überschrieben.