ScoutPilot
← Zurück zur Spielerliste

Mirko Szymanowicz

Person-ID: 3171740 · Trikot 33
HSG VeRuKa
Spiele
23
Tore
98
7m-Tore
14
Ø Tore/Spiel
4.3

Spiele

Datum Begegnung Ergebnis Tore 7m
26.04.2026 Tschft. St. Tönis – HSG VeRuKa 27:27 3 0
18.04.2026 HSG VeRuKa – TV Lobberich 33:37 12 0
11.04.2026 MTV Rheinw Dinslaken – HSG VeRuKa 27:26 4 3
21.03.2026 HSG VeRuKa – DJK VfR Mülheim Saarn 32:31 2 0
15.03.2026 HSV Dümpten 1992 – HSG VeRuKa 29:29 6 0
07.03.2026 HSG VeRuKa – TSV Kaldenkirchen 29:26 5 0
28.02.2026 TuS Lintorf – HSG VeRuKa 31:23 6 2
21.02.2026 HSG VeRuKa – TV Aldekerk II 36:31 5 0
07.02.2026 OSC Rheinhausen II – HSG VeRuKa 29:22 1 0
31.01.2026 HSG VeRuKa – HSG Hiesfeld/Aldenrade 30:30 2 0
24.01.2026 HSG VeRuKa – Adler Königshof 27:30 3 0
17.01.2026 Tschft. Grefrath – HSG VeRuKa 26:28 2 0
11.01.2026 Handball Oppum – HSG VeRuKa 32:30 3 0
20.12.2025 HSG VeRuKa – Tschft. St. Tönis 31:33 2 0
13.12.2025 TV Lobberich – HSG VeRuKa 37:28 6 2
06.12.2025 HSG VeRuKa – MTV Rheinw Dinslaken 29:29 5 4
30.11.2025 DJK VfR Mülheim Saarn – HSG VeRuKa 29:22 1 0
15.11.2025 HSG VeRuKa – HSV Dümpten 1992 30:24 4 0
08.11.2025 TSV Kaldenkirchen – HSG VeRuKa 32:25 4 0
30.10.2025 HSG VeRuKa – OSC Rheinhausen II 21:20 5 1
11.10.2025 HSG VeRuKa – TuS Lintorf 26:34 7 1
04.10.2025 TV Aldekerk II – HSG VeRuKa 34:33 3 0
20.09.2025 HSG Hiesfeld/Aldenrade – HSG VeRuKa 35:28 7 1
Spielerdaten bearbeiten
Person-ID 3171740 bleibt persistent — Klarname wird beim nächsten Import nicht überschrieben.