ScoutPilot
← Zurück zur Spielerliste

Fabian Horst

Person-ID: 3188215 · Rückraum · Trikot 8
HSG Merkstein
Spiele
19
Tore
97
7m-Tore
13
Ø Tore/Spiel
5.1

Wechselindikatoren (1)

leistungstraeger strength 0.60
07.05.2026
„Im Angriff fand Fabian Horst zunehmend ins Spiel und brachte die HSG bis auf ein 24:23 heran."
→ Quelle ansehen

Pressespiegel (1)

club_site HSG Merkstein · 01.04.2026
Spielbericht 1. Herren, 20. Spieltag: BTB Aachen II – HSG Merkstein 25:23 (15:7)
HSG Merkstein unterliegt BTB Aachen II deutlich mit 23:25 (7:15 HZ) im Nachholspiel und rutscht nach zwei Niederlagen auf den 6. Platz ab. Ein Aufholjagd in der zweiten Hälfte bleibt unbelohnt, betont aber Hoffnung auf bessere Leistungen nach Ostern.

Spiele

Datum Begegnung Ergebnis Tore 7m
06.05.2026 VfL Bardenberg – HSG Merkstein 40:23 11 2
25.04.2026 TV Birkesdorf II – HSG Merkstein 32:37 11 2
18.04.2026 HSG Merkstein – Brühler TV 31:21 12 1
11.04.2026 Eschweiler SG – HSG Merkstein 18:21 3 0
24.03.2026 BTB Aachen II – HSG Merkstein 25:23 8 2
21.03.2026 HSG Merkstein – Schwarz-Rot Aachen 24:26 5 2
07.03.2026 HSG Merkstein – HSG Euskirchen 39:22 1 0
28.02.2026 Wölfe Voreifel II – HSG Merkstein 25:25 1 0
21.02.2026 HSG Merkstein – HSV Frechen 25:31 3 0
10.02.2026 HSG Merkstein – TV Birkesdorf II 25:19 3 0
07.02.2026 TuS Ehrenfeld 65 – HSG Merkstein 30:32 4 0
06.12.2025 HSG Merkstein – Eschweiler SG 22:21 2 0
29.11.2025 Schwarz-Rot Aachen – HSG Merkstein 19:21 9 4
15.11.2025 HSG Merkstein – BTB Aachen II 25:21 4 0
08.11.2025 HSG Euskirchen – HSG Merkstein 25:24 8 0
11.10.2025 HSG Merkstein – Wölfe Voreifel II 32:22 8 0
04.10.2025 HSV Frechen – HSG Merkstein 27:24 2 0
27.09.2025 HSG Merkstein – TuS Ehrenfeld 65 28:25 2 0
20.09.2025 TuS Wesseling – HSG Merkstein 23:22 0 0
Spielerdaten bearbeiten
Person-ID 3188215 bleibt persistent — Klarname wird beim nächsten Import nicht überschrieben.